型号
ZH-YCG-600
ZH-YCG-800
ZH-YCG-1000
本机特点
场强高,分梯度磁选,产量大。
产品参数
| 场强 | 产量 | 磁辊磁区长度 | 电机功率 |
|---|---|---|---|
| 16500GS | 25T/小时~35T/小时 | 600 | 0.37KW |
| 800 | |||
| 1000 | |||
| 给料参数 | 分层参数 | ||
| 0.2-5mm | 1 | ||
| 0.5-5mm | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
ZH-YCG-600
ZH-YCG-800
ZH-YCG-1000
场强高,分梯度磁选,产量大。
| 场强 | 产量 | 磁辊磁区长度 | 电机功率 |
|---|---|---|---|
| 16500GS | 25T/小时~35T/小时 | 600 | 0.37KW |
| 800 | |||
| 1000 | |||
| 给料参数 | 分层参数 | ||
| 0.2-5mm | 1 | ||
| 0.5-5mm | 2 | ||
| 3 | |||
| 4 | |||
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。