产品规格及企业指标标准 | ||||
规格 | 固定碳/%≥ | 挥发分/%≤ | 水分/%≤ | 100目筛余量/%≥ |
-198 | 98.00 | 0.8 | 0.20 | 10.00 |
-197 | 97.00 | 0.9 | 0.20 | 10.00 |
-196 | 96.00 | 1.0 | 0.20 | 10.00 |
-195 | 95.00 | 1.10 | 0.20 | 10.00 |
-194 | 94.00 | 1.20 | 0.20 | 10.00 |
-193 | 93.00 | 1.40 | 0.20 | 10.00 |
-192 | 92.00 | 1.50 | 0.20 | 10.00 |
-191 | 91.00 | 1.50 | 0.20 | 10.00 |
-190 | 90.00 | 1.80 | 0.20 | 10.00 |
核心产品详情
鳞片石墨-196
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌石墨集团
价格0.00
发货地香港
型号鳞片石墨-196
详细信息
中国石墨集团有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。