产品规格:
| 尺寸 分类 | 长(mm) | 宽(mm) | 厚度(mm) |
| 模压板 | 300 | 300 | 2~100 |
| 400 | 400 | 2~100 | |
| 450 | 450 | 2~100 | |
| 500 | 500 | 2~100 | |
| 600 | 600 | 2~100 | |
| 800 | 800 | 2~100 | |
| 1000 | 1000 | 2~100 | |
| 1200 | 1200 | 2~100 | |
| 1500 | 1500 | 2~50 | |
| 1800 | 1200 | 2~50 | |
| 1800 | 1200 | 2~50 | |
| 2000 | 1000 | 2~50 | |
| 2000 | 1000 | 2~50 | |
| 车削连卷板/车削带 | 10~2700 | 0.02~10 | |
| 车削板 | 10~2700 | 10~2700 | 0.02~10 |
| 钠化处理板 | 0.2~100 | ||
| 备注:其他不规则或未在上面显示的尺寸的板材可根据客户要求经过我们特殊工艺来制作,详情请另行商谈。 | |||

