| X1250拉板翻板参数(8bar) | |||||
| 过滤压力 | ≤0.8Mpa | 滤室深度 | 30mm | 油缸缸径 | D280mm |
| 压紧压力 | ≤20Mpa | 主油泵电机功率 | 4kw | 油缸**行程 | 750mm |
| 滤板尺寸 | 1250*1250*60 | 翻板油泵电机功率 | 1.5kw | ||
| 过滤面积(㎡) | 滤室数量(个) | 支脚中心距L1(mm) | 整机尺寸L*W*H(mm) | 滤室容积(升) | 整机重量(kg) |
| 100 | 38 | 3819 | 5051*1818*1751 | 1500 | 6900 |
| 112 | 43 | 4124 | 5356*1818*1751 | 1680 | 7300 |
| 120 | 46 | 4307 | 5539*1818*1751 | 1800 | 7500 |
| 125 | 48 | 4429 | 5661*1818*1751 | 1875 | 7600 |

