指标名称 Specification | 指标 Index | |
HPA-10B | ||
晶型/Crystal | α | |
纯度/Purity ≥ | ≥99.9% | |
粒度分布(μm) | D10 | ≥0.2 |
D50 | 0.6-1.0 | |
D90 | ≤2.0 | |
比表面积(㎡/g) | 5.0-7.0 | |
PH值 | 7-10 | |
微量元素含量(ppm) | 铁/Fe | ≤100 |
钠/Na | ≤400 | |
钙/Ca | ≤200 | |
硅/Si | ≤100 | |
锌/Zn | ≤20 | |
铜/Cu | ≤10 | |
镍/Ni | ≤5 | |
注:可根据客户要求调整粒度分布 | ||
核心产品详情
锂电池隔膜涂覆HPA-10B
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌爱科
价格0.00
发货地浙江省宁波市
型号HPA-10B
范围--
应用行业生产金属钽的原料。也用于电子工业。供拉钽酸锂单晶和制造高折射低色散特种光学玻璃用,化工中可作催化剂。
详细信息
浙江爱科新材料有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。