| 规格 | 外径 D | 高度 H | 厚度 | 半径 R | 半径 r | ||
| W1 | W2 | W3 | |||||
| 10" | 254±2 | 190±3 | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | 7.0±1.5 | 305 | 60 |
| 12" | 305±2 | 229±3 | 8.0±2 | 8.0±2 | 8.0±2 | 305 | 80 |
| 14" | 354±2 | 280±3 | 8.0±2 | 8.0±2 | 8.0±2 | 381 | 90 |
| 16" | 404±2 | 305±3 | 9.5±2 | 9.5±2 | 9.5±2 | 450 | 90 |
| 18" | 457±2 | 325±3 | 10±2 | 10±2 | 10±2 | 500 | 120 |
| 20" | 505±2 | 365±3 | 11±3 | 11±2.5 | 11±2.5 | 508 | 90 |
| 22" | 559±2 | 380±3 | 13±3 | 13±2.5 | 13±2.5 | 560 | 90 |
| 24" | 607±2 | 380±3 | 13±3 | 13±2.5 | 13±2.5 | 610 | 120 |

