外形尺寸和连接尺寸
公称通径 | 尺寸 | ||||||
D | D1 | D2 | b | Z-ød | L | H | |
40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 200 | 236 |
50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 230 | 266 |
外形尺寸和连接尺寸
公称通径 | 尺寸 | ||||||
D | D1 | D2 | b | Z-ød | L | H | |
40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 200 | 236 |
50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 230 | 266 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。