试验报告
| 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 |
|---|---|---|---|
| 吸水性 | % | ≤0.10 | 0.06 |
| 密度 | g/m³ | – | 2.23 |
| 弯曲强度 | MPa | ≥30 | 72.5 |
| 压缩强度 | MPa | ≥150 | 254 |
| 莫氏硬度 | – | ≥5 | 6 |
试验报告
| 检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检测结果 |
|---|---|---|---|
| 吸水性 | % | ≤0.10 | 0.06 |
| 密度 | g/m³ | – | 2.23 |
| 弯曲强度 | MPa | ≥30 | 72.5 |
| 压缩强度 | MPa | ≥150 | 254 |
| 莫氏硬度 | – | ≥5 | 6 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。