| 固化前 | 测试项目 | 测试标准 | 单位 | PART A | PART B |
| 颜色 | 目 测 | — | 黑色液体 | 浅黄色液体 | |
| 粘度 | GB/T 10247-2008 | 25℃,mPa·s | 40,000±10,000 | 100±50 | |
| 密度 | GB/T 13354-92 | 25℃,g/cm3 | 2.6±0.1 | 0.95±0.05 | |
| 混合比例 | 质量比 | Ratio=A:B | 100:5 | ||
| 混合粘度 | GB/T 10247-2008 | 25℃,mPa·s | 6,000±1,500 | ||
| 操作时间 | GB/T 10247-2008 | 25℃,min | 60 | ||
站内搜索
|
详细信息
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||