特性曲线:

性能数据
| S-MP 280/30 | ||
|---|---|---|
| 效率等级 | - | |
| 容积流量 | m³/min | 16,5 |
| 总压差 | Pa | 1340 |
| 电压 | V | 230/400 |
| 频率 | Hz | 50 |
| 电流消耗 | A | 1,26/0,73 |
| 功率 | kW | 0,25 |
| 电机转速 | min-1 | 2790 |
| 风机转速 | min-1 | 2790 |
| 重量 | kg | 14 |
询价
径流中等压力风机 S-MP 280/30 咨询
附件适用于 S-MP 280/30
吸气管接头
压力管接头
补偿器
管道消声器
箱过滤器
中间零件
用于组合式运行(FUK)的变频器
AirKnife
Aircontrol


