特性曲线:

性能数据
| RD 2 | ||
|---|---|---|
| 效率等级 | - | |
| 容积流量 | m³/min | 12,1 |
| 总压差 | Pa | 2100 |
| 电压 | V | 230/400 |
| 频率 | Hz | 50 |
| 电流消耗 | A | 1,73/1,00 |
| 功率 | kW | 0,37 |
| 电机转速 | min-1 | 2825 |
| 风机转速 | min-1 | 2825 |
| 重量 | kg | 18,5 |
| 冷凝器 | µF/V | - |
询价
径流中等压力风机 RD 2, RE 2 咨询
附件适用于 RD 2, RE 2
压力管接头
吸气管接头
焊接法兰
节流阀
管道消声器
橡胶金属缓冲器
备用过滤垫
细过滤器,吸气端
用于标准连接的设备管接头
补偿器
用于阶梯式运行(FU)的变频器
用于组合式运行(FUK)的变频器
AirKnife
Aircontrol


