主要技术参数:
| 参数/机型 | SW15-1 | SW20-1 | SW30-1 | SW45-1 | |
| 外形尺寸 | A | 1530 | 1690 | 1690 | 2050 |
| B | 880 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| C | 1350 | 1550 | 1550 | 1650 | |
| 主电机功率KW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| 泵电机功率KW | 1.1 | ||||
| 筒体容积L | 15 | 20 | 30 | 45 | |
| 分散盘转速r/min | 1055 | 875 | 860 | 740 | |
| 分散盘数量(个) | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| 冷却水消耗量(m3/h) | 1.5 | 2 | |||
| 粘度(pa.s) | ≤10 | ||||
| 研磨介质装填量 | ≤筒体容积的85%左右 | ||||
| 进料能力(l/min) | 2-16 | 3-24 | |||
| 重量(kg) | 720 | 800 | 1000 | 1200 | |

