技术指标:
型号 | 外观 | 粒径 | 含量 % | 产品应用 |
VK-Ce01W | 淡黄色乳液 | 30nm | 20 | 光学抛光 |
VK-Ce02W | 淡黄色乳液 | 50nm | 20 | 光学抛光 |
VK-Ce03W | 淡黄色乳液 | 100nm | 20 | 精密抛光 |
VK-Ce04W | 淡黄色乳液 | 0.2um | 20 | 精密抛光 |
VK-Ce05W | 淡黄色乳液 | 0.5um | 20 | 精密抛光 |
应用领域:
1,光学抛光
2,玻璃抛光
3,宝石抛光
4,硅片抛光
包装:25kg/桶
|
站内搜索
|
详细信息 技术指标:
应用领域: 1,光学抛光 2,玻璃抛光 3,宝石抛光 4,硅片抛光
包装:25kg/桶 |