主要规格及技术性能:
规格 | CG-1250目 | CG-1500目 | CG-2000目 | CG-2500目 | CG-3000目 | |
化学成份 | 水份 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
SiO2 | 99.5 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | |
Fe2O3 | 0.10 | 0.15 | 0. 20 | 0.20 | 0.25 | |
烧失 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
中位径D50μm | 10
| 9 | 6-8 | 6 | 5 |
主要规格及技术性能:
规格 | CG-1250目 | CG-1500目 | CG-2000目 | CG-2500目 | CG-3000目 | |
化学成份 | 水份 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
SiO2 | 99.5 | 99.5 | 99.4 | 99.4 | 99.3 | |
Fe2O3 | 0.10 | 0.15 | 0. 20 | 0.20 | 0.25 | |
烧失 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
中位径D50μm | 10
| 9 | 6-8 | 6 | 5 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。