技术参数Technical parameters
| 公称通径 Norminal Pipe size DN | 端部外径 Outside Diameter at Bevel | 长度 End to End L | |||
| D1 | D2 | ||||
| A系列 Series A | B系列 Series B | A系列 Series A | B系列 Series B | ||
| 50×32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 76 |
| 50×25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 76 |
| 50×20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 76 |
| 65×50 | 76.1(73) | 76 | 60.3 | 57 | 89 |
| 65×40 | 76.1(73) | 76 | 48.3 | 45 | 89 |
| 65×32 | 76.1(73) | 76 | 42.4 | 38 | 89 |
| 65×25 | 76.1(73) | 76 | 33.7 | 32 | 89 |
| 80×65 | 88.9 | 89 | 76.1(73) | 76 | 89 |
| 80×50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 89 |
| 80×40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 89 |
| 125×100 | 139.7 | 133 | 114.3 | 108 | 127 |
| 125×90 | 139.7 | - | 101.6 | - | 127 |
| 125×80 | 139.7 | 133 | 88.9 | 89 | 127 |

