| 技术参数Technical parameters | ||||
| 公称通径 Norminal Pipe size DN | 中心至中心 Center to Center | 背面至端面 Back to End | ||
| 180°度弯头 Return | 180°弯头 Return | |||
| F | P | |||
| 长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius | 长半径 Long Radius | 短半径 Short Radius | |
| 15 | 76 | - | 48 | - |
| 20 | 76 | - | 51 | - |
| 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
站内搜索
|
详细信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||