技术参数
项目 | 单位 | 参数 |
粉碎细度 | 目 | 40-200 |
产量 | Kg/h | 30-200 |
自动进料小车 | Kw | 0.75 |
粉碎主机功率 | Kw | 22 |
闭风器电机功率 | Kw | 0.75 |
筛粉机电机功率 | Kw | 1.5 |
风机功率 | Kw | 5.5 |
引风机流量 | m³/h | 2504 |
收率 | 99% | |
噪音 | dB | 风机隔离处理后小于75分贝 |
外形尺寸 | 按布局图 |
技术参数
项目 | 单位 | 参数 |
粉碎细度 | 目 | 40-200 |
产量 | Kg/h | 30-200 |
自动进料小车 | Kw | 0.75 |
粉碎主机功率 | Kw | 22 |
闭风器电机功率 | Kw | 0.75 |
筛粉机电机功率 | Kw | 1.5 |
风机功率 | Kw | 5.5 |
引风机流量 | m³/h | 2504 |
收率 | 99% | |
噪音 | dB | 风机隔离处理后小于75分贝 |
外形尺寸 | 按布局图 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。