技术参数
项目 | 单位 | WF-20B | WF-30B | WF-40B | WF-50B |
粉碎细度 | 目 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
产量 | Kg/h | 60-120 | 20-300 | 50-800 | 80-1000 |
粉碎主机功率 | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
外形尺寸 | mm | 1200×700×1710 | 1200×700×1710 | 1300×750×1710 | 1300×750×1710 |
技术参数
项目 | 单位 | WF-20B | WF-30B | WF-40B | WF-50B |
粉碎细度 | 目 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
产量 | Kg/h | 60-120 | 20-300 | 50-800 | 80-1000 |
粉碎主机功率 | Kw | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
外形尺寸 | mm | 1200×700×1710 | 1200×700×1710 | 1300×750×1710 | 1300×750×1710 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。