| 磨石 | 尺寸 | Ø350xØ32x45mm |
| 速度 | 100-1500rpm | |
| 旋转方向 | 逆时针 | |
| 电机功率(S1) | 4.0kw | |
| 试样夹持盘 | 夹持盘直径 | 160mm(180mm选配) |
| **试样高度 | 40mm | |
| 加压力 | 50-700N | |
| 速度 | 10-125rpm | |
| 旋转方向 | 顺时针/逆时针 | |
| 电机功率 | 0.37KW | |
| 扭矩 | 17NM | |
| 磨去量控制 | 精度 | 0.1mm |
| 范围 | 0.1-10mm | |
| 砂轮修整 | 修整方式 | 自动[按时间、按磨削量变化]/手动 |
| 修整进给量 | 10-200μm | |
| 屏幕 | 尺寸 | 10英寸 |
| 操作环境 | 环境温度 | 5-40°C |
| 湿度 | <85%相对湿度,无冷凝 | |
| 电源 | 电压 | 3x380V+1PE+1NE |
| 额定功率 | 4.5kw | |
| 水箱 | 容积 | 66L |
| 流量 | 45L/min | |
| 过滤精度 | 80Ø | |
| 供气 | 空气压力 | 0.4–0.6Mpa |
| **耗气量 | 20L/min | |
| 抽气[选配] | 风量 | 180m³/h |
| 功率 | 0.18kw | |
| 尺寸[合盖] | WxDxH | 800x900x1650mm |
| 重量 | 490kg | |

