SN-T(LTO超细粉体)
特点:高比表面积、一次颗粒均匀可控
适用范围:液态锂离子电池、半固态锂电池、全固态锂电池等
应用领域:电极材料改性
| 项目 Item | 单位 Unit | 产品规格 Specification | 测试方法 Testing Methods | ||||||||||
| SN-T | SN-TA | ||||||||||||
| 粒度(PSD) | D10 | μm | 0.20-0.30 | 0.20-0.40 | GB/T 19077-2016 | ||||||||
| D50 | 0.30-0.80 | 0.40-0.80 | |||||||||||
| D90 | ≤5.00 | ≤3.00 | |||||||||||
| 比表面积(SSA) | m2/g | ≥8.00 | ≥8.00 | GB/T 19587-2017 | |||||||||

