● 紫外加强前照式CCD(德国UV增强技术)
● 全波段之**选择(180~1100 nm)
● *畅销!LED、水质、DNA检测及宝石鑑定之推荐机种
● 优异的「温湿度」与「撞震」稳定性
● 高灵敏度,超高分辨率,低杂散光(杂散光比例可达0.01%)
● 可选配「连续高速曝光」模式 (Continuous High-Speed Exposures)
● 免费图谱处理软件(SpectraSmart),提供您**的用户体验,技术和支持
● 可选配OtO***平衡灯源解决方案-BL20
推荐机种
| 类別 | 型號 | 波长范围 | 狭缝 | 分辨率 | 讯杂比 | 曝光时间 | 动態范围 | 热稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LED检测 | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
| 空气检测 | SE2020 | 200-400 nm | 25 um | 0.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.015 nm/℃ |
| 血液检测 | SE2020 | 300-850 nm | 200 um | 6 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1800 | 0.027 nm/℃ |
| DNA检测 | SE2020 | 180-850 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
| 宝石鑑定 | SE2020 | 400-500 nm | 25 um | 0.3 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |
精选机种
| 类別 | 型號 | 波长范围 | 狭缝 | 分辨率 | 讯杂比 | 曝光时间 | 动態范围 | 热稳定性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *畅销 | SE2020 | 350-1020 nm | 50 um | 1.9 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
| 全波段 | SE2020 | 180-1100 nm | 25 um | 1.5 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.027 nm/℃ |
| 超高分辨率 | SE2020 | 400-500 nm | 10 um | 0.2 nm | 250 | 1 ms-65 s | 1300 | 0.007 nm/℃ |

