项目Item / 类别Grade | BNH | BNC | BNP | |
BN纯度 / Purity | >99.5% | 复合composite | >96 | |
密度 / Density | 1.9±0.5 | 2.95 | 2.0 | |
**工作温度 / Max operating Temperature | 850 in atmosphere | 1000℃ | 850℃ | |
2200 in inert gas | 2000℃ | 1150-1800℃ | ||
硬度 / Hardness | 4 | 105 | 16 | |
屈服强度 / Flexural strength | 3000Psi | 21000Psi | 9800Psi | |
热传导率 / Heat conductivity | 63W/mk | 38 | 55 | |
热膨胀率 / coefficient thermal expansion | 0.6(x10-6/K) RT-1500℃ | 3.5(x10-6/K) RT-1500℃ | 4.0(x10-6/K) RT-1500℃ | |
体积电阻 / volume resistance | >1015(Ωcm) | - | >1015(Ωcm) | |
Composite | Oxygen(%) | <0.4 | <14 | <2.0 |
Carbon | 0.02 | 2.0 | 0.02 | |
| Calcium | 0.04 | 0.02 | 2 | |
| B2O3 | 0.2 | 1.0 | 0.4 | |
| Zr | - | 30 | - | |
| Si | - | 4.5 | - | |
核心产品详情
氮化硼制品
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌纳朴
价格0.00
发货地江苏省苏州市常熟市
型号氮化硼制品
详细信息
苏州纳朴材料科技有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。