| 电机功率 | **流量 |
| 1.5 kw | 9m³/h |
| 电机**转速 | **工作压力 |
| 129 r/min | 4bar (58psi) |
| 进料口 | **颗粒直径 |
| 25mm(1")BSPT | 6mm(1/4") |
| 出料口 | 每冲程排量 |
| 25mm(1")BSPT | 0.42L(0.11gal) |
| 连接方式 | *1 cycle=2 strokes |
| BSPT(Threaded) | 泵体材质 |
| ANSI DIN(Flanged) | 316L/CI/PP/PVDF/PPH |
| **吸升能力 | **工作温度 |
| 3.5m(12')Dry,9.2m(30')Wet | 135℃(275℉) |

