高倍率快充材料Q1
产品详情
| 粒径 | D10 | 3.07 |
| D50 | 5.96 | |
| (μm) | D90 | 11.15 |
| 振实密度g/cm3 | 1.04 | |
| 比表面积m2/g | 2.9 | |
| 灰分% | 0.02 | |
| 水分% | 0.01 | |
| 容量mAh/g | 332.6 | |
| 效率% | 92.4 | |
高倍率快充材料Q1
产品详情
| 粒径 | D10 | 3.07 |
| D50 | 5.96 | |
| (μm) | D90 | 11.15 |
| 振实密度g/cm3 | 1.04 | |
| 比表面积m2/g | 2.9 | |
| 灰分% | 0.02 | |
| 水分% | 0.01 | |
| 容量mAh/g | 332.6 | |
| 效率% | 92.4 | |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。