容量340长循环材料ST-1
产品详情
| 粒径 | D10 | 7 |
| D50 | 15.5 | |
| (μm) | D90 | 30.3 |
| 振实密度g/cm3 | 1.1 | |
| 比表面积m2/g | 1.5 | |
| 灰份% | 0.01 | |
| 水份% | 0.01 | |
| 容量mAh/g | 342.9 | |
| 效率% | 92.4 | |
容量340长循环材料ST-1
产品详情
| 粒径 | D10 | 7 |
| D50 | 15.5 | |
| (μm) | D90 | 30.3 |
| 振实密度g/cm3 | 1.1 | |
| 比表面积m2/g | 1.5 | |
| 灰份% | 0.01 | |
| 水份% | 0.01 | |
| 容量mAh/g | 342.9 | |
| 效率% | 92.4 | |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。