容量350高性能材料ST-2
产品详情
| 粒径 | D10 | 8.1 |
| D50 | 15 | |
| (μm) | D90 | 26.1 |
| 振实密度g/cm3 | 1.12 | |
| 比表面积m2/g | 1.1 | |
| 灰份% | 0.01 | |
| 水份% | 0.01 | |
| 容量mAh/g | 353.4 | |
| 效率% | 92.6 | |
容量350高性能材料ST-2
产品详情
| 粒径 | D10 | 8.1 |
| D50 | 15 | |
| (μm) | D90 | 26.1 |
| 振实密度g/cm3 | 1.12 | |
| 比表面积m2/g | 1.1 | |
| 灰份% | 0.01 | |
| 水份% | 0.01 | |
| 容量mAh/g | 353.4 | |
| 效率% | 92.6 | |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。