| 指标项目 | GB/T10500—2000 | 实测值 | |
| 硫化钠(Na2S)% ≥ | 60.00 | 60.00 | 60.18 |
| 亚硫酸钠(Na2SO3)% ≤ | — | — | 0.38 |
| 硫代硫酸钠(Na2S2o3)% ≤ | — | — | 0.62 |
| 铁(Fe)% ≤ | 0.003 | 0.003 | 0.0005 |
| 碳酸钠(Na2CO3)%≤ | 2.0 | 3.0 | |
| 水不溶物% ≤ | 0.05 | 0.1 | |
核心产品详情
硫化钠低铁(10PPM)
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌嘉信化工
价格0.00
发货地河北省衡水市深州市
型号硫化钠低铁(10PPM)
详细信息
深州嘉信化工有限责任公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。