| 指 标 名 称 | Ⅰ 类 | ||||
| 优等品 | 一等品 | 合格品 | |||
| 硫酸钡(BaSO4)含量(干基) | % ≥ | 98.0 | 97.0 | 95.0 | |
| 105℃挥发物 | % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
| 水溶物含量 | % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.50 | |
| 铁(Fe)含量 | % ≤ | 0.004 | 0.006 | - | |
| 白度 | % ≥ | 96 | 92 | 88 | |
| 吸油量 | g/100g | 15-30 | 10-30 | - | |
| PH值 | 6.5-9.0 | 5.5-9.5 | 5.5-9.5 | ||
| 细度(45μm,试验筛筛余物) | % ≤ | 0.2 | 0.2 | ||
站内搜索
|
详细信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||