| 参数名称 | 型号 | |||
| MC2430 | MC2440 | MC2450 | MC2460 | |
| 系统额定电压 | 12V/24V | |||
| 充电方式 | 恒流,恒压,浮充 | |||
| 额定充电电流 | 30A | 40A | 50A | 60A |
| 额定放电电流 | 额定 20A | 额定 40A | ||
| 105%~150%额定电流工作10分钟 | ||||
| **容性负载容量 | 12000uF | |||
| 电池工作电压范围 | 8~32V | |||
| 适用电池类型 | 支持胶体电池,密封电池,开口电池,锂电池等不同类型电池 | |||
| **PV开路电压 | 100V(*低温度)85V(25℃) | |||
| **功率点工作电压范围 | 15V~72V(12V)/30V~72V(24V) | |||

