FUTUREWAY®SR-1150HG 挤出型中等硬度阻燃硅橡胶泡棉 | |||
性能 | 单位 | 测试方式 | 数值 |
| 颜色 | — | — | 橙色 |
| 尺寸 | mm | — | 按客户要求 |
| 密度 | g/cm3 | ASTM D1056 | 0.4 |
| 压缩应力 | kPa | ASTM D1056压缩25%的应力 | 45 |
| 压缩**变形 | % | ASTM D1056压缩50%@100℃ | <10 |
| 拉伸强度 | kPa | ASTM D412 | 750 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D412 | 220 |
| 撕裂强度 | kN/m | ASTM D624 | 2 |
| 阻燃性 | — | UL94 | V0 |
| 吸水率 | % | ASTM D1056,真空度85kPa | <10 |
| 介电强度 | kV/mm | ASTM D149 | 5 |
| 热空气老化 | - | SAE J-1960 | 无衰减 |
| 推荐使用温度 | ℃ | SAE J-2236 | -55—200 |
| 推荐间歇使用**温度 | ℃ | 内部 | 250 |
核心产品详情
挤出型硅橡胶泡棉
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌稀研纳米
价格0.00
发货地广东省深圳市宝安区
型号纳米氧化锑
范围1-10
应用行业生产金属钽的原料,也用于电子工业,化工中可作催化剂
详细信息
深圳市富程威科技有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。