序号 | 物性指标 | 测试方法 | 参考标准 | 测试结果 |
1 | 外观 | 目测 | / | 淡灰白色 |
2 | 固含量 | 热失重法 | GB 1725-79 | 100% |
3 | 玻璃化转化温度Tg | TMA(℃) | IPC-TM-650 2.4.24 | 130-150 |
4 | CTE(膨胀系数) | TMA(<Tg) α1(ppm) | IPC-TM-650 2.4.24 | 40-70 |
TMA(>Tg) α2(ppm) | IPC-TM-650 2.4.24 | 115-135 | ||
5 | 260℃总膨胀率 | TMA热析法(%) | IPC-TM-650 2.4.24 | 1.9-2.2 |
核心产品详情
PHP9000-2F 塞孔树脂
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌百柔新材
价格0.00
发货地广东省深圳市龙岗区
型号PHP9000-2F 塞孔树脂
详细信息
深圳市百柔新材料技术有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。