| 项目 | 指标 | |
| 硫酸钡含量(BaSO4)(以干基计) | ω/% ≥ | 97.0 |
| 105℃挥发物 | ω/% ≤ | 0.20 |
| 水溶物 | ω/% ≤ | 0.30 |
| 白度 | ≥ | 98.0 |
| 吸油量/(g/100g) | 10-20 | |
| PH值(10%悬浮液) | 7.0-10.0 | |
| 细度(45μm试验筛筛余物) | ω% ≤ | 0.02 |
| D50 | μm≤ | 0.15 |
| 铁(Fe) | ω% ≤ | 0.001 |
核心产品详情
纳米改性硫酸钡
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌富化化工
价格0.00
发货地陕西省西安市
型号纳米改性硫酸钡
详细信息
陕西富化化工有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。