| 性质 | 描述 | 相关应用 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 热学性质 | 热导率 | >1900 Wm-1K-1 | 散热器、热交换器、 热沉(应用于大功率器件) | ||
| 热膨胀系数 | 193 K | 0.4×10-6/K | |||
| 293 K | 0.8×10-6/K | ||||
| 400~1200 K | (1.5-4.8)×10-6/K | ||||
| 等压摩尔热容 | 1800 K | 24.7J/(mol·K) | |||
| 3000 K | 26.3J/(mol·K) | ||||
核心产品详情
热沉级CVD单晶金刚石STG1202
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌上海征世
价格0.00
发货地上海市青浦区
型号热沉级CVD单晶金刚石STG1202
详细信息
上海征世科技股份有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。