25 | 196/0.40 | 7.60 | 1.6 | 1.8 | 10.80 | 11.2 | 0.795 |
35 | 494/0.30 | 8.80 | 1.8 | 2.0 | 12.40 | 12.80 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.60 | 2.0 | 2.2 | 14.60 | 15.0 | 0.393 |
70 | 551/0.40 | 12.80 | 2.0 | 2.2 | 16.80 | 17.20 | 0.277 |
95 | 760/0.40 | 14.80 | 2.2 | 2.5 | 19.20 | 19.80 | 0.210 |
120 | 608/0.50 | 16.5 | 2.2 | 2.5 | 21.00 | 21.50 | 0.164 |
150 | 760/0.50 | 18.2 | 2.4 | 2.6 | 23.00 | 23.40 | 0.132 |
185 | 925/0.50 | 20.0 | 2.4 | 2.6 | 24.80 | 25.20 | 0.108 |
240 | 1221/0.50 | 23.0 | 2.6 | 2.8 | 28.20 | 28.60 | 0.0817 |
核心产品详情
JG硅橡胶电机引接线
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌上海苏祥
价格0.00
发货地上海市黄浦区
型号JG硅橡胶电机引接线
范围0.3
详细信息
上海苏祥高温线缆有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。