Items | Unit | Data |
SiO2/Al2O3 | mol/mol | 150 |
Na2O Content | wt% | 0.04 |
Crystal Size | μm | 0.2-0.4 |
BET Surface Area | m2/g | 380 |
Pore Size | nm | 0.54 |
Bulk density | Kg/m³ | 500 |
Items | Unit | Data |
SiO2/Al2O3 | mol/mol | 150 |
Na2O Content | wt% | 0.04 |
Crystal Size | μm | 0.2-0.4 |
BET Surface Area | m2/g | 380 |
Pore Size | nm | 0.54 |
Bulk density | Kg/m³ | 500 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。