产品描述
名称:银钨合金电极、板、条
材质:银钨合金
密度:11.25-16.85g/cm3
硬度:70-200HB
电阻率:2.0-5.0µΩ•㎝
导电率:导电率:30-80%
性能:钨熔点高(钨熔点为3410℃),密度大(钨密度为 19.34g/cm3);银导电导热 ,银钨合金微观组织均匀 高强度、耐电弧烧蚀、密度大。
规格:可根据图纸订做
应用领域:连接器,热导体,开关配件,电连接器,断路器配件,开关触点,电子设备零部件等。
生产工艺:粉末冶金
化学成份:
产品名称 | 代表符号 | 化学成分(%) | 物理机械性能 | ||||
Ag | 杂质 | W | 密度/ (g/cm3) ≥ | 硬度 HB ≥ | 电阻率 (μΩ·cm) ≤ | ||
银钨(30) | AgW(30) | 70±1.5 | ≤0.5 | 余量 | 11.75 | 75 | 2.3 |
银钨(40) | AgW(40) | 60±1.5 | ≤0.5 | 余量 | 12.40 | 85 | 2.6 |
银钨(50) | AgW(50) | 50±2.0 | ≤0.5 | 余量 | 13.15 | 105 | 3.0 |
银钨(55) | AgW(55) | 45±2.0 | ≤0.5 | 余量 | 13.55 | 115 | 3.2 |
银钨(60) | AgW(60) | 40±2.0 | ≤0.5 | 余量 | 14.00 | 125 | 3.4 |
银钨(65) | AgW(65) | 35±2.0 | ≤0.5 | 余量 | 14.50 | 135 | 3.6 |
银钨(70) | AgW(70) | 30±2.0 | ≤0.5 | 余量 | 14.90 | 150 | 3.8 |
银钨(75) | AgW(75) | 25±2.0 | ≤0.5 | 余量 | 15.40 | 165 | 4.2 |
银钨(80) | AgW(80) | 20±2.0 | ≤0.5 | 余量 | 16.10 | 180 | 4.6 |
银钨(85) | AgW(85) | 15±2.0 | ≤0.5 | 余量 | 16.70 |










