D50 | D90 | |
硝苯地平 | 1.6 | 3.1 |
依那普利 | 2.7 | 5.4 |
缬沙坦 | 5.1 | 9.4 |
氢氯噻嗪 | 6.1 | 12.3 |
塞来昔布 | 2.5 | 4.9 |
非布司他 | 1.9 | 4 |
奥美拉唑 | 4.5 | 8.9 |
埃索美拉唑 | 3.1 | 4.6 |
达比加群酯 | 4.8 | 8 |
利伐沙班 | 2.2 | 5.1 |
吡格列酮 | 5.1 | 9 |
格列吡嗪 | 2.7 | 6.43 |
阿立哌唑 | 4.3 | 8.7 |
鲁拉西酮 | 4.63 | 9 |
左乙拉西坦 | 5.4 | 9.7 |
吉非替尼 | 6.5 | 11 |
阿托伐他汀 | 4.5 | 8 |
他达拉非 | 4.5 | 6.9 |

站内搜索
|
方案案例 赛山粉体争对化学原料药案例
2025-11-15IP属地 未知0
|