

技术参数
产能(L/h) | 0.02-20 |
辊筒直径 (mm) | 80 |
辊筒长度 (mm) | 200 |
辊筒转速比 | 1:03:09 |
辊筒材质 | SiC/AL2O3/ZrO2/stainless steel |
刮刀材质 | AL2O3/ZrO2/stainless steel /PVC |
功率 (Kw) | 1.5 |
外形尺寸(mm) | 750x340x490 |


技术参数
产能(L/h) | 0.02-20 |
辊筒直径 (mm) | 80 |
辊筒长度 (mm) | 200 |
辊筒转速比 | 1:03:09 |
辊筒材质 | SiC/AL2O3/ZrO2/stainless steel |
刮刀材质 | AL2O3/ZrO2/stainless steel /PVC |
功率 (Kw) | 1.5 |
外形尺寸(mm) | 750x340x490 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。