

技术参数
产能(L/h) | 0.02-5 |
辊筒直径(mm) | 50 |
辊筒长度(mm) | 150 |
辊筒转速比 | 1:2:4 |
辊筒材质 | AL2O3/ZrO2/stainless steel |
刮刀材质 | AL2O3/ZrO2/stainless steel /PVC |
功率(Kw) | 0.12 |
尺寸(mm) | 390x275x310 |
重量(Kg) | 20 |


技术参数
产能(L/h) | 0.02-5 |
辊筒直径(mm) | 50 |
辊筒长度(mm) | 150 |
辊筒转速比 | 1:2:4 |
辊筒材质 | AL2O3/ZrO2/stainless steel |
刮刀材质 | AL2O3/ZrO2/stainless steel /PVC |
功率(Kw) | 0.12 |
尺寸(mm) | 390x275x310 |
重量(Kg) | 20 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。