化学成份:
产品牌号 | 主要成份(%) | 杂质含量(%)≯ | ||||||
Co+Ni≮ | 其中Ni≯ | C | O | Cu | Si | Fe | H2O | |
Fco-1 | 99.4 | 0.4 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.004 | 0.027 | 0.20 |
Fco-2 | 99.0 | 0.5 | 0.06 | 0.5 | 0.06 | 0.05 | 0.25 | 0.20 |
化学成份:
产品牌号 | 主要成份(%) | 杂质含量(%)≯ | ||||||
Co+Ni≮ | 其中Ni≯ | C | O | Cu | Si | Fe | H2O | |
Fco-1 | 99.4 | 0.4 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.004 | 0.027 | 0.20 |
Fco-2 | 99.0 | 0.5 | 0.06 | 0.5 | 0.06 | 0.05 | 0.25 | 0.20 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。