扭矩实时显示,扭矩加转角控制实时显示,螺母工作数量。
扭矩实时显示,扭矩加转角控制实时显示,螺母工作数量。
| *小扭矩(N.m) | 350 | |
| **扭矩(N.m) | 1800 | |
| 输出四方S | 3/4" | |
| 外径D | 76 | |
| L1 | (mm) | 215 |
| L2 | 210 | |
| H1 | 90 | |
| H2 | 240 | |
| R1 | 66 | |
| R2 | 135 | |
| 重量 | (Kg) | 7 |
| 空载转速 | (rpm) | 14 |
扭矩实时显示,扭矩加转角控制实时显示,螺母工作数量。
扭矩实时显示,扭矩加转角控制实时显示,螺母工作数量。
| *小扭矩(N.m) | 350 | |
| **扭矩(N.m) | 1800 | |
| 输出四方S | 3/4" | |
| 外径D | 76 | |
| L1 | (mm) | 215 |
| L2 | 210 | |
| H1 | 90 | |
| H2 | 240 | |
| R1 | 66 | |
| R2 | 135 | |
| 重量 | (Kg) | 7 |
| 空载转速 | (rpm) | 14 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。