低温开启式螺杆冷水机组
型号[HYS-***WST2](-35℃) | 制冷量(kW) | 制冷输入功率(kW) |
0360 | 129.2 | 117.2 |
0460 | 163.5 | 148.4 |
0560 | 199.9 | 181.4 |
0750 | 260.7 | 222.3 |
0960 | 337.9 | 288 |
1240 | 435.1 | 370.9 |
低温开启式螺杆冷水机组
型号[HYS-***WST2](-35℃) | 制冷量(kW) | 制冷输入功率(kW) |
0360 | 129.2 | 117.2 |
0460 | 163.5 | 148.4 |
0560 | 199.9 | 181.4 |
0750 | 260.7 | 222.3 |
0960 | 337.9 | 288 |
1240 | 435.1 | 370.9 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。