| 工作压力(MPa) | 1.0~1.6 (PN10-PN16) | |||
| 适用温度(℃) | ≤180℃ | |||
| 适用介质 | 空气、水、蒸气、煤气、油品等 | |||
| 材料 | 阀体 | 铸铁 球铁 碳钢 不锈钢 铝合金 | ||
| 蝶板 | 球铁 碳钢 不锈钢 铝合金 | |||
| 铸铁 | 2Cr13 F304 F316 | |||
| 阀杆 | 橡胶 NBR EPDM PTFE | |||
| 密封面 | 填料柔性石墨 PTFE | |||
【外形尺寸】
| DN | L | H | H0 | A | B |
| 50 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 |
| 65 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 |
| 80 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 |
| 100 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 |
| 125 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 |
| 150 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 |
| 200 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 |
| 250 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 |
| 300 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 |
| 350 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 |
| 400 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 |
| 450 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 |
| 500 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 |
| 650 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 |
| 700 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 |
| 800 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 |
| 900 | 203 | 585 | 1655 | 750 | 860 |
| 1000 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 |
| 1200 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 |

