硅胶产品技术标准 | |||||||||
指标项目 | 单位 | 细孔硅胶 | 粗孔硅胶 | 蓝色硅胶 | 橙色硅胶 | 耐水硅铝胶 | 不耐水硅铝胶 | ||
吸附量 | RH=20% | % | ≥10 | - | - | ≥9.0 | ≥5.8 | ≥5.6 | |
RH=40% | - | - | - | - | ≥11.5 | ≥19.5 | |||
RH=50% | % | ≥22 | - | ≥18.0 | ≥22.0 | - | |||
RH=80% | - | - | - | - | ≥30 | ≥44 | |||
RH=90% | % | ≥32 | - | ≥28.0 | - | - | |||
核心产品详情
BJ-316 不耐水硅铝胶
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌上海博晶
价格0.00
发货地上海市松江区
型号BJ-316 不耐水硅铝胶
详细信息
上海博晶分子筛有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。