。
| 碳酸甲乙酯 | |||
| 项目 | 电池级 | 工业级 | |
| 外观 | 无色透明液体,无可见机械杂质 | ||
| 含量,≥ | 99.99% | 99.9% | 99.5% |
| 水分,≤ | 0.005% | 0.01% | 0.05% |
| 甲醇+乙醇,≤ | 0.01% | 0.05% | 0.05% |
| 碳酸二甲酯,碳酸二乙酯,≤ | 0.005% | 0.05% | 0.05% |
| 色度(铝-钴),≤ | 10 | 10 | 10 |
。
| 碳酸甲乙酯 | |||
| 项目 | 电池级 | 工业级 | |
| 外观 | 无色透明液体,无可见机械杂质 | ||
| 含量,≥ | 99.99% | 99.9% | 99.5% |
| 水分,≤ | 0.005% | 0.01% | 0.05% |
| 甲醇+乙醇,≤ | 0.01% | 0.05% | 0.05% |
| 碳酸二甲酯,碳酸二乙酯,≤ | 0.005% | 0.05% | 0.05% |
| 色度(铝-钴),≤ | 10 | 10 | 10 |
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。