产品详情
主要产品 | CuSn10 | |||
主要粒度范范围 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
流动性 | 15-53μm | ≤18s/50g | ||
松装密度 | ≥4.30g/cm3 | |||
氧含量 | ≤200ppm | |||
氮含量 | ≤200ppm | |||
应用领域
打印件展示
产品详情
主要产品 | CuSn10 | |||
主要粒度范范围 | 0-25 μm | 15-53 μm | 45-105 μm | 75-150 μm |
流动性 | 15-53μm | ≤18s/50g | ||
松装密度 | ≥4.30g/cm3 | |||
氧含量 | ≤200ppm | |||
氮含量 | ≤200ppm | |||
应用领域
打印件展示
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。