| 指标名称 Indicator name | 固体指标 Solid index | 液体指标 Liquid index |
| 全铁的质量分数/%≥ | 19.5 | 11.0 |
| 还原性物质(以Fe2+计)的质量分数/% | 0.15 | 0.15 |
| 盐基度/% | 5.0-20.0 | 5.0-20.0 |
| PH值(10g/L水溶液) | 1.5-3.0 | 1.5-3.0 |
| 不溶物的质量分数/% ≤ | 0.6 | 0.6 |
| 砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.001 | 0.001 |
| 铅(Pb)的质量分数/%≤ | 0.002 | 0.002 |
| 镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.0005 | 0.0005 |
| 汞(Hg)的质量分数/%≤ | 0.0001 | 0.0001 |
| 铬(Cr)的质量分数/%≤ | 0.005 | 0.005 |
| 锌(Zn)的质量分数%≤ | 0.01 | 0.01 |
| 镍(Ni)的质量分数/%≤ | 0.01 | 0.01 |
| 本产品一等品用于生活饮用水处理时,应符合《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范》及相关法律法规要求。 | ||
核心产品详情
聚合硫酸铁
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌山东佳华
价格0.00
发货地山东省淄博市高青县
型号聚合硫酸铁
范围98
详细信息
山东佳华水处理科技有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。