产品名称 | 牌号 | 屈服强度/Mpa | 抗拉强度/Mpa | 断后伸长率/% |
马氏体高强钢 | CR780/980MS | ≥780 | ≥980 | ≥10 |
湿搪瓷 | DC01-TC | ≤260 | 270-370 | ≥35 |
GT340-TC | ≥340 | ≥400 | ≥22 | |
干搪瓷 | GTC1 | ≤220 | 270-350 | ≥38 |
低碳钢 | DC01 | ≤270 | ≤370 | ≥35 |
DC03 | ≥190 | ≥270 | ≥41 | |
无间隙原子钢 | DC04 | ≤165 | ≥270 | ≥43 |
DC06 | ≤150 | ≥270 | ≥44 |
核心产品详情
冷轧板1
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌山东冠洲
价格0.00
发货地山东省聊城市冠县
型号冷轧板1
范围0.001g~120g
详细信息
山东冠洲股份有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。