| ▎FF气流分级机>> |
| 设备型号 | 处理量 | 分机粒度 | 分级效率 | 系统功率 |
| FF020 | 10-50kg/h | 2-200um | 70%-92% | 2.2Kw+4Kw |
| FF050 | 30-300kg/h | 2-200um | 70%-92% | 5.5Kw+11Kw |
| FF100 | 200-1000kg/h | 2-200um | 70%-92% | 11Kw+22Kw |
| FF200 | 600-2000kg/h | 2-200um | 70%-92% | 22Kw+45Kw |
| FF400 | 1500-6000kg/h | 2-200um | 70%-92% | 45Kw+90Kw |
| FF800 | 4000-15000kg/h | 2-200um | 70%-92% | 90Kw+200Kw |
| FF1000 | 8000-20000kg/h | 2-200um | 70%-92% | 200Kw+350Kw |

