形状 | 片状 | 颗粒状 | ||||||
技术指标 | 单位 | HBN-A1 | HBN-A2 | HBN-B1 | HBN-B2 | HBN-C | HBN-D | HBN-K |
D50 | μm | 5~7 | 10~13 | 15~20 | 20~30 | 3~5 | 8-10 | 60~500 |
BN | % | 99 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.3 | 99.5 | 99.5 |
B2O3 | % | 0.2~0.5 | 0.1-0.3 | 0.1~0.3 | 0.1~0.3 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | <0.2 |
比表面积 | m²/g | ~15 | ~8 | 3~6 | 2~5 | ~25 | ~8 | ~3.5 |
振实密度 | g/cm3 | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
水分 | % | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
颜色 | -- | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
核心产品详情
HBN-K500
产品参数
优先展示后台已配置的完整参数品牌山东方圆
价格0.00
发货地山东省潍坊市青州市
型号HBN-K500
范围nm-um
详细信息
山东方圆高导特陶材料有限公司 AI 产品顾问
精简顾问模式,可继续咨询产品参数、适用工况、报价方式、交付周期和合作细节。